<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dedektör Akçay Dedektör Define Dedektörleri</title>
	<atom:link href="http://www.akcaydedektor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akcaydedektor.com</link>
	<description>Antalya Akçay Dedektör</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 07:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Deepmax 6</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/lorenz/deepmax-6/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/lorenz/deepmax-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lorenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek hassasiyetli çok derin yeni Alman teknolojili GBS dedekte devreler Dayanıklı, sağlam rijit yapısı ve bond taşıma çantası Yazılım güncelleme için USB Stick Her tip toprağa uyumlu ve çok aşırı maden ve mineralli topraklar için çift devreli toprak ayarı özelliği Güçlü ayırım imkanı ve yeni tasarım ile rahat kullanım Omuzda taşıma yelekli sarşlı akü sistemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/lorenz/deepmax-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deepmax 5</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/lorenz/deepmax-5/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/lorenz/deepmax-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lorenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek hassasiyetli çok derin yeni Alman teknolojili GBS dedekte devreler Dayanıklı, sağlam rijit yapısı ve bond taşıma çantası Yazılım güncelleme için USB Stick Her tip toprağa uyumlu ve çok aşırı maden ve mineralli topraklar için çift devreli toprak ayarı özelliği Güçlü ayırım imkanı ve yeni tasarım ile rahat kullanım Omuzda taşıma yelekli sarşlı akü sistemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/lorenz/deepmax-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesero Tejon</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/tesoro/tesero-tejon/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/tesoro/tesero-tejon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Tek para ve define avcılığı için ideal, tam ayırımlı, inanılmaz derinliğe sahip çok derin hazine avcısıdır. Tamamen mikroprosesör devreler ile donatılmış VLF 17.5 kHz&#8217;lik arama frekansı ile çalışan tam bir usta hazine avcısıdır. Mükemmel ayırım devreleri ile hedef cinsini mükemmel olarak ayırım kabiliyetine ve de tamamen bilgisayarlı devrelere sahiptir. Çok sağlam dış gövdesi ile her [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/tesoro/tesero-tejon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garrett At Pro</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/garrett/garrett-at-pro/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/garrett/garrett-at-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[GARRETT AT PRO, bilgisayar devreleri ve microprosesör teknikleri sayesinde, dünyada üretilen diğer dedektörlere göre kendi sınıfında daha fazla derinlik ve ayırım gücüne sahiptir. Garrett&#8217;in 15 yıllık dijital ürünlerinin bir sonucu olarak AT PRO geliştirilerek meydana getirilmiş bir avcıdır. Profesyonel bir çok define avcısı onu tercih eder ve çok karmaşık yapısına rağmen bir tuşa basarak dedektörünüz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/garrett/garrett-at-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garrett-Euro-Ace</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/garrett/garrett-euro-ace/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/garrett/garrett-euro-ace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[GARRETT EURO ACE, bilgisayar devreleri ve microprosesör teknikleri sayesinde, dünyada üretilen diğer dedektörlere göre kendi sınıfında daha fazla derinlik ve ayırım gücüne sahiptir. Garrett&#8217;in 15 yıllık dijital ürünlerinin bir sonucu olarak EURO ACE geliştirilerek meydana getirilmiş müthiş bir avcıdır. Profesyonel define avcılarının tercih ettiği EURO ACE yeni nesil 8.5X11 inch güçlendirilmiş başlık sistemine sahiptir. Ayrıca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/garrett/garrett-euro-ace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examiner</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/examiner/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/examiner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radar Sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Examiner gerçek zamanlı görüntü sistemlidir.Examiner&#8217;i kullanmak için laptop&#8217;a ihtiyaç duyulmaz. Examiner , kendinden Windows XP ortamlı,dokunmatik LCD ekrana sahiptir. Examiner-DedektörExaminer-Görüntü EXAMİNER 3 ARAŞTIRMA SİSTEMİ İÇERMEKTEDİR: Jeofizik: Doğal Özellikleri olan katman oluşumları ve boşluklardan,metal hedeflerin tespit ve grafik ayrımında kullanılır.Zemin balans ve hafızada data saklama. Derinlik:40 m NOT:Derinlikler,hedef büyüklüğü ve problar arasındaki mesafeye göre değişkenlik gösterir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/examiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionic Alpha</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/okm-alan-tarayici/bionic-alpha/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/okm-alan-tarayici/bionic-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[OKM Alan Tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Bu alan tarama cihazı,yaklaşık 500m menzil ve 5m derinliğe kadar altın,gümüş ve bronzu tespit edebilir. BIONIC alpha 3 tane araştırma sistemini bir cihazda birleştirmiştir. Bionic Sistem – Doğal bioenerji yardımı ile çalışır. İyonik Sistem – Gömülü altın objelerin çevresindeki iyonlu alanları ortaya çıkarır. Manyetik Sistem – Manyetik alanları ölçerek değerli metalleri tespit eder. Teknik Özellikler: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/okm-alan-tarayici/bionic-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionic 01</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/okm-alan-tarayici/bionic-01/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/okm-alan-tarayici/bionic-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[OKM Alan Tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[15 km menzil 20 metre derinlikten altın, gümüş ve bronzu tespit edebilir. Bionic O1, 2 tane araştırma sistemi içerir; Bio enerji sistem İyonik sistem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/radar-sistemleri/okm-alan-tarayici/bionic-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectra V3</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/whites/spectra-v3/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/whites/spectra-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[White's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Çok renkli, yüksek çözünürlüklü ekran: İhtiyacınız olan bütün hedef bilgileri şimdi hem net ve yüksek çözünürlüklü  hem de renkli! Daha büyük VDI numaraları, simgeler ve SpectraGraph. ZOOM tuşu kullanılarak ekran bilgilerinin büyütülüp küçültülebilmesi. Hem standart renk seçeneklerini kullanabilir hem de kendiniz renk ayarlaması yapabilirsiniz. 3 frekanslı SpectraGraph ekran ve analiz: Herhangi bir frekansta toplanan bilgilerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/whites/spectra-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFX 300</title>
		<link>http://www.akcaydedektor.com/whites/dfx-300/</link>
		<comments>http://www.akcaydedektor.com/whites/dfx-300/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akçay Dedektör</dc:creator>
				<category><![CDATA[White's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcaydedektor.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[* Çoklu Frekans Operasyonu. 3 kHz veya 15 kHz arama frekansı seçebilme * EEprom özel programlarını kullanalarak kullanıcının kendi özel programını DFX hafızasına kaydedebilme özelliği * 9 ayrı özel arama programı ile aramaya bir tuşa basarak hemen başlama imkanı * 10 basic(basit) ayar vede 34 Pro Options(ileri profesyonel) ayar ile ayar yapabilme imkanı * Hot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akcaydedektor.com/whites/dfx-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

